Acción · Acciones EE.UU.
Exxon Mobil Corp. (XOM)
XOM · NYQ
Evolución · 6 meses
Cierre anterior
156.97
Variación día
-0.97%
Máx 52 sem
176.41
Mín 52 sem
105.53
TER
—
Mercado
NYQ
Información
- Símbolo
- XOM
- Categoría
- Acciones EE.UU.
¿Quieres más?
En tu cuenta de MarketFlow puedes ver la evolución completa (5 años, 10 años, max), comparar con benchmarks, agregarlo a un portafolio simulado y configurar alertas de precio.
Métricas clave 2025
Ver detalle →Exxon Mobil Corp. (XOM) reportó ingresos de USD 324 bn en 2025. Esto representó un cayó del 4.5% respecto al año anterior. La utilidad neta fue de USD 28,8 bn. El margen neto alcanzó 8.9%. El retorno sobre patrimonio (ROE) fue de 10.8%.
Ingresos
USD 324 bn
YoY -4.5%
Utilidad neta
USD 28,8 bn
YoY -14.4%
Margen neto
8.9%
Margen operacional
10.5%
EBITDA
USD 67,9 bn
Flujo libre
USD 23,6 bn
Activos totales
USD 449 bn
ROE
10.8%
Estados financieros
Income statement, balance y flujo de efectivo. Anual o trimestral, hasta 20 años de historia donde la cobertura lo permite.
Valores en USD
| Partida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 399 MM | 335 MM | 339 MM | 324 MM |
| Costo de ventas | 296 MM | 251 MM | 263 MM | 254 MM |
| Utilidad bruta | 103 MM | 84,1 MM | 76,7 MM | 70,2 MM |
| I+D | 824 M | 879 M | 987 M | 1,20 MM |
| GAV | 10,1 MM | 10,9 MM | 9,98 MM | 11,1 MM |
| Gastos operativos | 39,0 MM | 39,7 MM | 37,1 MM | 36,3 MM |
| Resultado operativo | 64,0 MM | 44,5 MM | 39,7 MM | 33,9 MM |
| EBITDA | 103 MM | 74,3 MM | 73,3 MM | 67,9 MM |
| EBIT | 78,6 MM | 53,6 MM | 49,9 MM | 41,9 MM |
| Gasto financiero | 798 M | 849 M | 996 M | 603 M |
| Resultado antes de impuestos | 77,8 MM | 52,8 MM | 48,9 MM | 41,3 MM |
| Impuesto a la renta | 20,2 MM | 15,4 MM | 13,8 MM | 11,5 MM |
| Utilidad neta | 55,7 MM | 36,0 MM | 33,7 MM | 28,8 MM |
| EPS | 13,3 | 8,89 | 7,84 | 6,66 |
| Acciones promedio | 4,21 MM | 4,05 MM | 4,30 MM | 4,33 MM |
| Acciones promedio (diluido) | 4,21 MM | 4,05 MM | 4,30 MM | 4,31 MM |
| Bottom Line Net Income | 55,7 MM | 36,0 MM | 33,7 MM | 28,8 MM |
| Cost And Expenses | 335 MM | 290 MM | 300 MM | 290 MM |
| Depreciation And Amortization | 24,0 MM | 20,6 MM | 23,4 MM | 26,0 MM |
| Eps Diluted | 13,3 | 8,89 | 7,84 | 6,70 |
| General And Administrative Expenses | 10,1 MM | 10,9 MM | 9,98 MM | 0,00 |
| Interest Income | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Net Income Deductions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Net Income From Continuing Operations | 57,6 MM | 37,4 MM | 35,1 MM | 29,8 MM |
| Net Income From Discontinued Operations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Net Interest Income | -798 M | -849 M | -996 M | -603 M |
| Non Operating Income Excluding Interest | -14,5 MM | -9,17 MM | -10,2 MM | -7,93 MM |
| Other Adjustments To Net Income | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Other Expenses | 28,1 MM | 27,9 MM | 26,1 MM | 24,0 MM |
| Selling And Marketing Expenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Other Income Expenses Net | 13,7 MM | 8,32 MM | 9,22 MM | 7,33 MM |
Datos vía Financial Modeling Prep · valores en USD · Cache 4 h · 4 períodos mostrados.
Acciones relacionadas
Comparar instrumentos →Acceso
Sigue XOM en MarketFlow
Crea una cuenta gratis para ver gráficos completos, agregar a portafolios simulados y recibir alertas de precio. Sin tarjeta de crédito.
Datos vía Yahoo Finance, actualizados cada 15 minutos. Información provista solo con fines informativos. No constituye asesoría financiera.