Acción · Acciones EE.UU.
Moderna Inc. (MRNA)
MRNA · NMS
Evolución · 6 meses
Cierre anterior
57.92
Variación día
-5.35%
Máx 52 sem
85.60
Mín 52 sem
22.28
TER
—
Mercado
NMS
Información
- Símbolo
- MRNA
- Categoría
- Acciones EE.UU.
¿Quieres más?
En tu cuenta de MarketFlow puedes ver la evolución completa (5 años, 10 años, max), comparar con benchmarks, agregarlo a un portafolio simulado y configurar alertas de precio.
Métricas clave 2025
Ver detalle →Moderna Inc. (MRNA) reportó ingresos de USD 1,94 bn en 2025. Esto representó un cayó del 39.2% respecto al año anterior. La utilidad neta fue de USD -2,82 bn. El margen neto alcanzó -145%. El retorno sobre patrimonio (ROE) fue de -32.6%.
Ingresos
USD 1,94 bn
YoY -39.2%
Utilidad neta
USD -2,82 bn
YoY +20.8%
Margen neto
-145%
Margen operacional
-158%
EBITDA
USD -2,55 bn
Flujo libre
USD -2,07 bn
Activos totales
USD 12,3 bn
ROE
-32.6%
Estados financieros
Income statement, balance y flujo de efectivo. Anual o trimestral, hasta 20 años de historia donde la cobertura lo permite.
Valores en USD
| Partida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 18,9 MM | 6,85 MM | 3,20 MM | 1,94 MM |
| Costo de ventas | 5,42 MM | 4,69 MM | 1,46 MM | 868 M |
| Utilidad bruta | 13,5 MM | 2,16 MM | 1,74 MM | 1,08 MM |
| I+D | 3,30 MM | 4,85 MM | 4,54 MM | 3,13 MM |
| GAV | 1,13 MM | 1,55 MM | 1,17 MM | 1,02 MM |
| Gastos operativos | 4,04 MM | 6,39 MM | 5,68 MM | 4,15 MM |
| Resultado operativo | 9,42 MM | -4,24 MM | -3,95 MM | -3,07 MM |
| EBITDA | 9,95 MM | -3,28 MM | -3,39 MM | -2,55 MM |
| EBIT | 9,60 MM | -3,90 MM | -3,58 MM | -2,77 MM |
| Gasto financiero | 29,0 M | 38,0 M | 24,0 M | 10,0 M |
| Resultado antes de impuestos | 9,58 MM | -3,94 MM | -3,61 MM | -2,77 MM |
| Impuesto a la renta | 1,21 MM | 772 M | -46,0 M | 54,0 M |
| Utilidad neta | 8,36 MM | -4,71 MM | -3,56 MM | -2,82 MM |
| EPS | 21,3 | -12,3 | -9,27 | -7,26 |
| Acciones promedio | 394 M | 382 M | 384 M | 389 M |
| Acciones promedio (diluido) | 416 M | 382 M | 384 M | 389 M |
| Bottom Line Net Income | 8,36 MM | -4,71 MM | -3,56 MM | -2,82 MM |
| Cost And Expenses | 9,46 MM | 11,1 MM | 7,14 MM | 5,02 MM |
| Depreciation And Amortization | 348 M | 621 M | 189 M | 215 M |
| Eps Diluted | 20,1 | -12,3 | -9,27 | -7,26 |
| General And Administrative Expenses | 1,01 MM | 1,35 MM | 1,03 MM | 0,00 |
| Interest Income | 200 M | 421 M | 425 M | 314 M |
| Net Income Deductions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Net Income From Continuing Operations | 8,36 MM | -4,71 MM | -3,56 MM | -2,82 MM |
| Net Income From Discontinued Operations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Net Interest Income | 171 M | 383 M | 401 M | 304 M |
| Non Operating Income Excluding Interest | -184 M | -335 M | -362 M | -306 M |
| Other Adjustments To Net Income | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Other Expenses | -388 M | 0,00 | -37,0 M | 0,00 |
| Selling And Marketing Expenses | 121 M | 204 M | 146 M | 0,00 |
| Total Other Income Expenses Net | 155 M | 297 M | 338 M | 306 M |
Datos vía Financial Modeling Prep · valores en USD · Cache 4 h · 4 períodos mostrados.
Acciones relacionadas
Comparar instrumentos →Acceso
Sigue MRNA en MarketFlow
Crea una cuenta gratis para ver gráficos completos, agregar a portafolios simulados y recibir alertas de precio. Sin tarjeta de crédito.
Datos vía Yahoo Finance, actualizados cada 15 minutos. Información provista solo con fines informativos. No constituye asesoría financiera.