Acción · Acciones EE.UU.
Lucid Group Inc. (LCID)
LCID · NMS
Evolución · 6 meses
Cierre anterior
5.14
Variación día
+4.28%
Máx 52 sem
33.70
Mín 52 sem
4.47
TER
—
Mercado
NMS
Información
- Símbolo
- LCID
- Categoría
- Acciones EE.UU.
¿Quieres más?
En tu cuenta de MarketFlow puedes ver la evolución completa (5 años, 10 años, max), comparar con benchmarks, agregarlo a un portafolio simulado y configurar alertas de precio.
Métricas clave 2025
Ver detalle →Lucid Group Inc. (LCID) reportó ingresos de USD 1,35 bn en 2025. Esto representó un creció del 67.6% respecto al año anterior. La utilidad neta fue de USD -2,70 bn. El margen neto alcanzó -199%. El retorno sobre patrimonio (ROE) fue de -376%.
Ingresos
USD 1,35 bn
YoY +67.6%
Utilidad neta
USD -2,70 bn
YoY +0.6%
Margen neto
-199%
Margen operacional
-259%
EBITDA
USD -2,15 bn
Flujo libre
USD -3,83 bn
Activos totales
USD 8,39 bn
ROE
-376%
Estados financieros
Income statement, balance y flujo de efectivo. Anual o trimestral, hasta 20 años de historia donde la cobertura lo permite.
Valores en USD
| Partida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 608 M | 595 M | 808 M | 1,35 MM |
| Costo de ventas | 1,65 MM | 1,94 MM | 1,73 MM | 2,61 MM |
| Utilidad bruta | -1,04 MM | -1,34 MM | -923 M | -1,26 MM |
| I+D | 822 M | 937 M | 1,18 MM | 1,21 MM |
| GAV | 735 M | 797 M | 901 M | 1,03 MM |
| Gastos operativos | 1,56 MM | 1,76 MM | 2,10 MM | 2,25 MM |
| Resultado operativo | -2,59 MM | -3,10 MM | -3,02 MM | -3,50 MM |
| EBITDA | -1,07 MM | -2,57 MM | -2,38 MM | -2,15 MM |
| EBIT | -1,27 MM | -2,80 MM | -2,68 MM | -2,61 MM |
| Gasto financiero | 30,6 M | 24,9 M | 32,9 M | 95,1 M |
| Resultado antes de impuestos | -1,30 MM | -2,83 MM | -2,71 MM | -2,70 MM |
| Impuesto a la renta | 379 k | 1,03 M | 1,20 M | -2,33 M |
| Utilidad neta | -1,30 MM | -2,83 MM | -2,71 MM | -2,70 MM |
| EPS | -7,77 | -13,6 | -12,5 | -11,8 |
| Acciones promedio | 168 M | 208 M | 245 M | 312 M |
| Acciones promedio (diluido) | 169 M | 208 M | 245 M | 312 M |
| Bottom Line Net Income | -2,56 MM | -2,83 MM | -3,06 MM | -3,79 MM |
| Cost And Expenses | 3,20 MM | 3,69 MM | 3,83 MM | 4,86 MM |
| Depreciation And Amortization | 206 M | 234 M | 295 M | 451 M |
| Eps Diluted | -15,1 | -13,6 | -12,5 | -11,8 |
| General And Administrative Expenses | 0,00 | 762 M | 851 M | 0,00 |
| Interest Income | 56,8 M | 204 M | 213 M | 156 M |
| Net Income Deductions | 1,25 MM | 0,00 | 0,00 | 107 M |
| Net Income From Continuing Operations | -1,30 MM | -2,83 MM | -2,71 MM | -2,70 MM |
| Net Income From Discontinued Operations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Net Interest Income | 26,2 M | 179 M | 180 M | 61,3 M |
| Non Operating Income Excluding Interest | -1,32 MM | -297 M | -341 M | -896 M |
| Other Adjustments To Net Income | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Other Expenses | 0,00 | 24,5 M | 20,3 M | 0,00 |
| Selling And Marketing Expenses | 0,00 | 35,3 M | 49,8 M | 0,00 |
| Total Other Income Expenses Net | 1,29 MM | 272 M | 308 M | 801 M |
Datos vía Financial Modeling Prep · valores en USD · Cache 4 h · 4 períodos mostrados.
Acciones relacionadas
Comparar instrumentos →Acceso
Sigue LCID en MarketFlow
Crea una cuenta gratis para ver gráficos completos, agregar a portafolios simulados y recibir alertas de precio. Sin tarjeta de crédito.
Datos vía Yahoo Finance, actualizados cada 15 minutos. Información provista solo con fines informativos. No constituye asesoría financiera.