Acción · Acciones EE.UU.
DocuSign Inc. (DOCU)
DOCU · NMS
Evolución · 6 meses
Cierre anterior
42.58
Variación día
+2.09%
Máx 52 sem
86.65
Mín 52 sem
40.16
TER
—
Mercado
NMS
Información
- Símbolo
- DOCU
- Categoría
- Acciones EE.UU.
¿Quieres más?
En tu cuenta de MarketFlow puedes ver la evolución completa (5 años, 10 años, max), comparar con benchmarks, agregarlo a un portafolio simulado y configurar alertas de precio.
Métricas clave 2026
Ver detalle →DocuSign Inc. (DOCU) reportó ingresos de USD 3,22 bn en 2026. Esto representó un creció del 8.2% respecto al año anterior. La utilidad neta fue de USD 309 M. El margen neto alcanzó 9.6%. El retorno sobre patrimonio (ROE) fue de 16.1%.
Ingresos
USD 3,22 bn
YoY +8.2%
Utilidad neta
USD 309 M
YoY -71.1%
Margen neto
9.6%
Margen operacional
9.3%
EBITDA
USD 562 M
Flujo libre
USD 1,06 bn
Activos totales
USD 4,23 bn
ROE
16.1%
Estados financieros
Income statement, balance y flujo de efectivo. Anual o trimestral, hasta 20 años de historia donde la cobertura lo permite.
Valores en USD
| Partida | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2,52 MM | 2,76 MM | 2,98 MM | 3,22 MM |
| Costo de ventas | 536 M | 573 M | 622 M | 663 M |
| Utilidad bruta | 1,98 MM | 2,19 MM | 2,36 MM | 2,56 MM |
| I+D | 481 M | 539 M | 588 M | 665 M |
| GAV | 1,56 MM | 1,59 MM | 1,54 MM | 1,59 MM |
| Gastos operativos | 2,07 MM | 2,16 MM | 2,16 MM | 2,26 MM |
| Resultado operativo | -88,0 M | 31,6 M | 200 M | 299 M |
| EBITDA | 2,76 M | 196 M | 357 M | 562 M |
| EBIT | -83,5 M | 101 M | 249 M | 335 M |
| Gasto financiero | 6,39 M | 6,84 M | 1,55 M | 2,55 M |
| Resultado antes de impuestos | -89,9 M | 93,7 M | 248 M | 347 M |
| Impuesto a la renta | 7,57 M | 19,7 M | -820 M | 38,2 M |
| Utilidad neta | -97,5 M | 74,0 M | 1,07 MM | 309 M |
| EPS | -0,49 | 0,36 | 5,23 | 1,52 |
| Acciones promedio | 201 M | 204 M | 204 M | 200 M |
| Acciones promedio (diluido) | 201 M | 209 M | 210 M | 205 M |
| Bottom Line Net Income | -97,5 M | 74,4 M | 1,07 MM | 309 M |
| Cost And Expenses | 2,60 MM | 2,73 MM | 2,78 MM | 2,92 MM |
| Depreciation And Amortization | 86,3 M | 95,1 M | 108 M | 227 M |
| Eps Diluted | -0,49 | 0,36 | 5,08 | 1,48 |
| General And Administrative Expenses | 316 M | 420 M | 376 M | 389 M |
| Interest Income | 4,54 M | 68,9 M | 49,6 M | 40,5 M |
| Net Income Deductions | 0,00 | -425 k | 0,00 | 0,00 |
| Net Income From Continuing Operations | -97,5 M | 74,0 M | 1,07 MM | 309 M |
| Net Income From Discontinued Operations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Net Interest Income | -1,85 M | 62,0 M | 48,0 M | 37,9 M |
| Non Operating Income Excluding Interest | -4,54 M | -68,9 M | -49,6 M | -36,9 M |
| Other Adjustments To Net Income | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Other Expenses | 28,3 M | 30,4 M | 29,7 M | 0,00 |
| Selling And Marketing Expenses | 1,24 MM | 1,17 MM | 1,16 MM | 1,20 MM |
| Total Other Income Expenses Net | -1,85 M | 62,0 M | 48,0 M | 48,7 M |
Datos vía Financial Modeling Prep · valores en USD · Cache 4 h · 4 períodos mostrados.
Acciones relacionadas
Comparar instrumentos →Acceso
Sigue DOCU en MarketFlow
Crea una cuenta gratis para ver gráficos completos, agregar a portafolios simulados y recibir alertas de precio. Sin tarjeta de crédito.
Datos vía Yahoo Finance, actualizados cada 15 minutos. Información provista solo con fines informativos. No constituye asesoría financiera.