Acción · Acciones EE.UU.
Cisco Systems Inc. (CSCO)
CSCO · NMS
Evolución · 6 meses
Cierre anterior
117.33
Variación día
+1.88%
Máx 52 sem
130.37
Mín 52 sem
65.72
TER
—
Mercado
NMS
Información
- Símbolo
- CSCO
- Categoría
- Acciones EE.UU.
¿Quieres más?
En tu cuenta de MarketFlow puedes ver la evolución completa (5 años, 10 años, max), comparar con benchmarks, agregarlo a un portafolio simulado y configurar alertas de precio.
Métricas clave 2025
Ver detalle →Cisco Systems Inc. (CSCO) reportó ingresos de USD 56,7 bn en 2025. Esto representó un creció del 5.3% respecto al año anterior. La utilidad neta fue de USD 10,2 bn. El margen neto alcanzó 18.0%. El retorno sobre patrimonio (ROE) fue de 21.7%.
Ingresos
USD 56,7 bn
YoY +5.3%
Utilidad neta
USD 10,2 bn
YoY -1.4%
Margen neto
18.0%
Margen operacional
20.8%
EBITDA
USD 15,4 bn
Flujo libre
USD 13,3 bn
Activos totales
USD 122 bn
ROE
21.7%
Estados financieros
Income statement, balance y flujo de efectivo. Anual o trimestral, hasta 20 años de historia donde la cobertura lo permite.
Valores en USD
| Partida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 51,6 MM | 57,0 MM | 53,8 MM | 56,7 MM |
| Costo de ventas | 19,3 MM | 21,2 MM | 19,0 MM | 19,9 MM |
| Utilidad bruta | 32,2 MM | 35,8 MM | 34,8 MM | 36,8 MM |
| I+D | 6,77 MM | 7,55 MM | 7,98 MM | 9,30 MM |
| GAV | 11,2 MM | 12,4 MM | 13,2 MM | 13,9 MM |
| Gastos operativos | 18,3 MM | 20,7 MM | 22,6 MM | 25,0 MM |
| Resultado operativo | 14,0 MM | 15,0 MM | 12,2 MM | 11,8 MM |
| EBITDA | 16,8 MM | 17,5 MM | 15,7 MM | 15,4 MM |
| EBIT | 14,8 MM | 15,7 MM | 13,2 MM | 12,5 MM |
| Gasto financiero | 360 M | 427 M | 1,01 MM | 1,59 MM |
| Resultado antes de impuestos | 14,5 MM | 15,3 MM | 12,2 MM | 11,1 MM |
| Impuesto a la renta | 2,67 MM | 2,71 MM | 1,91 MM | 920 M |
| Utilidad neta | 11,8 MM | 12,6 MM | 10,3 MM | 10,2 MM |
| EPS | 2,83 | 3,08 | 2,55 | 2,56 |
| Acciones promedio | 4,17 MM | 4,09 MM | 4,04 MM | 3,98 MM |
| Acciones promedio (diluido) | 4,19 MM | 4,11 MM | 4,06 MM | 4,00 MM |
| Bottom Line Net Income | 11,8 MM | 12,6 MM | 10,3 MM | 10,2 MM |
| Cost And Expenses | 37,6 MM | 42,0 MM | 41,6 MM | 44,9 MM |
| Depreciation And Amortization | 1,96 MM | 1,73 MM | 2,51 MM | 2,86 MM |
| Eps Diluted | 2,82 | 3,07 | 2,54 | 2,55 |
| General And Administrative Expenses | 2,10 MM | 2,48 MM | 2,81 MM | 2,98 MM |
| Interest Income | 476 M | 962 M | 1,37 MM | 1,00 MM |
| Net Income Deductions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Net Income From Continuing Operations | 11,8 MM | 12,6 MM | 10,3 MM | 10,2 MM |
| Net Income From Discontinued Operations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Net Interest Income | 116 M | 535 M | 359 M | -592 M |
| Non Operating Income Excluding Interest | -868 M | -714 M | -1,06 MM | -756 M |
| Other Adjustments To Net Income | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Other Expenses | 319 M | 813 M | 1,49 MM | 1,78 MM |
| Selling And Marketing Expenses | 9,09 MM | 9,88 MM | 10,4 MM | 11,0 MM |
| Total Other Income Expenses Net | 508 M | 287 M | 53,0 M | -660 M |
Datos vía Financial Modeling Prep · valores en USD · Cache 4 h · 4 períodos mostrados.
Acciones relacionadas
Comparar instrumentos →Acceso
Sigue CSCO en MarketFlow
Crea una cuenta gratis para ver gráficos completos, agregar a portafolios simulados y recibir alertas de precio. Sin tarjeta de crédito.
Datos vía Yahoo Finance, actualizados cada 15 minutos. Información provista solo con fines informativos. No constituye asesoría financiera.