Acción · Acciones EE.UU.
Baidu Inc. (BIDU)
BIDU · NMS
Evolución · 6 meses
Cierre anterior
107.48
Variación día
+3.38%
Máx 52 sem
165.30
Mín 52 sem
84.64
TER
—
Mercado
NMS
Información
- Símbolo
- BIDU
- Categoría
- Acciones EE.UU.
¿Quieres más?
En tu cuenta de MarketFlow puedes ver la evolución completa (5 años, 10 años, max), comparar con benchmarks, agregarlo a un portafolio simulado y configurar alertas de precio.
Métricas clave 2025
Ver detalle →Baidu Inc. (BIDU) reportó ingresos de CNY 129 bn en 2025. Esto representó un cayó del 3.0% respecto al año anterior. La utilidad neta fue de CNY 5,59 bn. El margen neto alcanzó 4.3%. El retorno sobre patrimonio (ROE) fue de 1.9%.
Ingresos
CNY 129 bn
YoY -3.0%
Utilidad neta
CNY 5,59 bn
YoY -76.5%
Margen neto
4.3%
Margen operacional
8.0%
EBITDA
CNY 23,8 bn
Flujo libre
CNY -16,4 bn
Activos totales
CNY 449 bn
ROE
1.9%
Estados financieros
Income statement, balance y flujo de efectivo. Anual o trimestral, hasta 20 años de historia donde la cobertura lo permite.
Valores en CNY
| Partida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 124 MM | 135 MM | 133 MM | 129 MM |
| Costo de ventas | 63,9 MM | 65,0 MM | 66,1 MM | 72,4 MM |
| Utilidad bruta | 59,7 MM | 69,6 MM | 67,0 MM | 56,6 MM |
| I+D | 23,3 MM | 24,2 MM | 22,1 MM | 20,4 MM |
| GAV | 20,5 MM | 23,5 MM | 23,6 MM | 25,8 MM |
| Gastos operativos | 43,8 MM | 47,7 MM | 45,8 MM | 46,3 MM |
| Resultado operativo | 15,9 MM | 21,9 MM | 21,3 MM | 10,4 MM |
| EBITDA | 27,8 MM | 43,4 MM | 46,1 MM | 23,8 MM |
| EBIT | 13,0 MM | 28,4 MM | 31,4 MM | 9,50 MM |
| Gasto financiero | 2,91 MM | 3,25 MM | 2,82 MM | 2,78 MM |
| Resultado antes de impuestos | 10,1 MM | 25,2 MM | 28,6 MM | 6,72 MM |
| Impuesto a la renta | 2,58 MM | 3,65 MM | 4,45 MM | 1,26 MM |
| Utilidad neta | 7,56 MM | 20,3 MM | 23,8 MM | 5,59 MM |
| EPS | 20,0 | 55,8 | 66,5 | 13,3 |
| Acciones promedio | 348 M | 351 M | 349 M | 475 M |
| Acciones promedio (diluido) | 351 M | 355 M | 350 M | 343 M |
| Bottom Line Net Income | 6,97 MM | 19,6 MM | 23,8 MM | 4,04 MM |
| Cost And Expenses | 108 MM | 113 MM | 112 MM | 119 MM |
| Depreciation And Amortization | 14,7 MM | 14,9 MM | 14,6 MM | 14,3 MM |
| Eps Diluted | 19,8 | 55,1 | 65,9 | 11,8 |
| General And Administrative Expenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interest Income | 6,25 MM | 8,01 MM | 7,96 MM | 8,60 MM |
| Net Income Deductions | 0,00 | 44,0 M | 0,00 | 620 M |
| Net Income From Continuing Operations | 7,53 MM | 21,5 MM | 24,2 MM | 5,46 MM |
| Net Income From Discontinued Operations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Net Interest Income | 3,33 MM | 4,76 MM | 5,14 MM | 5,82 MM |
| Non Operating Income Excluding Interest | 2,89 MM | -6,59 MM | -10,2 MM | 867 M |
| Other Adjustments To Net Income | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Other Expenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Selling And Marketing Expenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Other Income Expenses Net | -5,80 MM | 3,34 MM | 7,35 MM | -3,65 MM |
Datos vía Financial Modeling Prep · valores en CNY · Cache 4 h · 4 períodos mostrados.
Acciones relacionadas
Comparar instrumentos →Acceso
Sigue BIDU en MarketFlow
Crea una cuenta gratis para ver gráficos completos, agregar a portafolios simulados y recibir alertas de precio. Sin tarjeta de crédito.
Datos vía Yahoo Finance, actualizados cada 15 minutos. Información provista solo con fines informativos. No constituye asesoría financiera.