Acción · Acciones EE.UU.
Amazon.com Inc. (AMZN)
AMZN · NMS
Evolución · 6 meses
Cierre anterior
235.50
Variación día
+15.32%
Máx 52 sem
278.56
Mín 52 sem
196.00
TER
—
Mercado
NMS
Información
- Símbolo
- AMZN
- Categoría
- Acciones EE.UU.
¿Quieres más?
En tu cuenta de MarketFlow puedes ver la evolución completa (5 años, 10 años, max), comparar con benchmarks, agregarlo a un portafolio simulado y configurar alertas de precio.
Métricas clave 2025
Ver detalle →Amazon.com Inc. (AMZN) reportó ingresos de USD 717 bn en 2025. Esto representó un creció del 12.4% respecto al año anterior. La utilidad neta fue de USD 77,7 bn. El margen neto alcanzó 10.8%. El retorno sobre patrimonio (ROE) fue de 18.9%.
Ingresos
USD 717 bn
YoY +12.4%
Utilidad neta
USD 77,7 bn
YoY +31.1%
Margen neto
10.8%
Margen operacional
11.2%
EBITDA
USD 165 bn
Flujo libre
USD 7,70 bn
Activos totales
USD 818 bn
ROE
18.9%
Estados financieros
Income statement, balance y flujo de efectivo. Anual o trimestral, hasta 20 años de historia donde la cobertura lo permite.
Valores en USD
| Partida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 514 MM | 575 MM | 638 MM | 717 MM |
| Costo de ventas | 289 MM | 305 MM | 326 MM | 356 MM |
| Utilidad bruta | 225 MM | 270 MM | 312 MM | 361 MM |
| I+D | 73,2 MM | 85,6 MM | 88,5 MM | 109 MM |
| GAV | 54,1 MM | 56,2 MM | 55,3 MM | 58,3 MM |
| Gastos operativos | 213 MM | 233 MM | 243 MM | 281 MM |
| Resultado operativo | 12,2 MM | 36,9 MM | 68,6 MM | 80,0 MM |
| EBITDA | 38,4 MM | 89,4 MM | 124 MM | 165 MM |
| EBIT | -3,57 MM | 40,7 MM | 71,0 MM | 99,6 MM |
| Gasto financiero | 2,37 MM | 3,18 MM | 2,41 MM | 2,27 MM |
| Resultado antes de impuestos | -5,94 MM | 37,5 MM | 68,5 MM | 96,8 MM |
| Impuesto a la renta | -3,22 MM | 7,12 MM | 9,27 MM | 19,1 MM |
| Utilidad neta | -2,72 MM | 30,4 MM | 59,2 MM | 77,7 MM |
| EPS | -0,27 | 2,95 | 5,66 | 7,29 |
| Acciones promedio | 10,2 MM | 10,3 MM | 10,5 MM | 10,7 MM |
| Acciones promedio (diluido) | 10,2 MM | 10,5 MM | 10,7 MM | 10,8 MM |
| Bottom Line Net Income | -2,72 MM | 30,4 MM | 59,2 MM | 77,7 MM |
| Cost And Expenses | 502 MM | 538 MM | 569 MM | 637 MM |
| Depreciation And Amortization | 41,9 MM | 48,7 MM | 52,8 MM | 65,8 MM |
| Eps Diluted | -0,27 | 2,90 | 5,53 | 7,17 |
| General And Administrative Expenses | 11,9 MM | 11,8 MM | 11,4 MM | 11,2 MM |
| Interest Income | 989 M | 2,95 MM | 4,68 MM | 4,38 MM |
| Net Income Deductions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Net Income From Continuing Operations | -2,72 MM | 30,4 MM | 59,2 MM | 77,7 MM |
| Net Income From Discontinued Operations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Net Interest Income | -1,38 MM | -233 M | 2,27 MM | 2,11 MM |
| Non Operating Income Excluding Interest | 15,8 MM | -3,89 MM | -2,43 MM | -19,6 MM |
| Other Adjustments To Net Income | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Other Expenses | 85,6 MM | 91,4 MM | 99,3 MM | 114 MM |
| Selling And Marketing Expenses | 42,2 MM | 44,4 MM | 43,9 MM | 47,1 MM |
| Total Other Income Expenses Net | -18,2 MM | 693 M | -80,0 M | 16,8 MM |
Datos vía Financial Modeling Prep · valores en USD · Cache 4 h · 4 períodos mostrados.
Acciones relacionadas
Comparar instrumentos →Acceso
Sigue AMZN en MarketFlow
Crea una cuenta gratis para ver gráficos completos, agregar a portafolios simulados y recibir alertas de precio. Sin tarjeta de crédito.
Datos vía Yahoo Finance, actualizados cada 15 minutos. Información provista solo con fines informativos. No constituye asesoría financiera.